爱林牌WZR-BM3、BM3(带打印)血细胞分类仪,采用了微电脑新技术,使用时与显微镜配套对外周血细胞分类计数。使用本仪器操作简单、出报告快速,准确性高,能大大节省医院和病人的开支。适用于大、中、小医院检验科、血液科,尤其适用未购置全、半自动血球计数仪的医院。可用于医学院、校教育实践;也可作为核对全、半自动血球计数仪结果是否正确的必备工具。
![]() | 可作10项分类,对中性粒、淋巴、单核、嗜酸粒、嗜碱粒等细胞进行分类计数,另有5个备用键,有利于发现外周血中异常 |
细胞时(尤其是血液病患者)进行分类计数。 | |
![]() | 分类计数快速,有5种方法可选择。 |
![]() | 会发出不同频率音响,到预定数会发信号。 |
![]() | 设有正常速度或快速计数功能,先进方便。 |
![]() | 能自动循环显示各细胞百分率(%),和显示个数、总数功能。 |
![]() | BM3(带打印)携带16列微型打印机,性能可靠,报告清晰,换纸方便。 |
![]() | BM3型用于外周血细胞分类计数,也具有一般计数功能,可应用于精子活力、形态等计数。 |
【技术特性 】 | |
![]() | 本电脑采用ATMAL公司89系列单片微处理器及进口大规模集成电路构成。 |
![]() | 电源220 V±22V 50Hz。机器工作电压直流9V(外接稳压电源),平均功耗小于10VA。 |
![]() | 共设有14个进口按键,手感好,输出用7只LED显示块显示, 可辨性强。 |
![]() | BM3(带打印)选用EPSON M-150II型微型打印机,打印纸宽44.5mm,打印方式为梳式点阵。 |
![]() | 整机体积220mm×166mm×47mm。 |
![]() | 重量:0.6kg。 |
产品标准:YZB/苏0454—2019 |